Skiving Fin měděný chladič
Vysoce přesný měděný chladič s jemným odvodem tepla je široce používán v průmyslových oblastech, jako je napájení, železniční doprava, letectví, telekomunikace atd.
- Představení produktu
Specifikace produktu
Jméno výrobku | měděný chladič s drážkou |
Materiál | hliník 6063/čistá měď |
Šířka profilu | Maximální šířka profilu 4 stopy |
Délka profilu | <= 10="" in="" profile="">=> |
Poměr mezery | Poměr výšky žebra 40:1 k minimálnímu poměru mezery |
Výška ploutve | <= 50="" mm="" maximum="" fin="">=> |
Tloušťka ploutve | {{0}}.2 – 1,0 mm tloušťka žebra |
Aplikace | Omezený prostor / nucené proudění vzduchu / servery / sítě / telekomunikační desky |
Balení | Karton, EPE, dřevěná paleta. |
Parametry návrhu
STROJ | ÚHLOPŘÍČKA | FIN HEIG | STROJ | ÚHLOPŘÍČKA | FIN HEIG | ![]() |
600T | <120>120> | 24 | 2750T | <250>250> | 21 | |
880T | <130>130> | 24 | 3000T | <320>320> | 20 | |
1000T | <150>150> | 22 | 3600T | <350>350> | 20 | |
1500T | <180>180> | 22 | 4000T | <400>400> | 20 | |
1800T | <200>200> | 21 | 6500T | <540>540> | 19 | |
2500T | <230>230> | 21 | 8000T | <700>700> | 16 |
Funkce
Jemné zpracování: Chladič je jednorázově vylisován bez otřepů. Vzduch a teplo mohou bez překážek procházet mezerou mezi žebry;
Vlastní velikost: Malá velikost pro lepší výkon;
Čistá měděná základna: Pevné materiály, rovnoměrné vedení tepla, rychlý přenos tepla, stabilní a trvalá účinnost;
Technologie jemných lemovaných ploutví: Jednotná mezera mezi ploutvemi, jemné zpracování bez vad.
Populární Tagy: skiving fin měděný chladič, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, přizpůsobené, velkoobchod, koupit, cena, vzorek zdarma














